テンションコントロールシステム
世界に誇る テンションコントロールシステム
張力制御が変わった!
高性能・モジュール化・小型・低コスト
これまでにないスマートなシステムを提案します!
マイコン応用のインテリジェント・アクチュエータ
省配線デジタル通信
高精度・高い直線性
小型・軽量・低コストの分離タイプ
小倉クラッチ㈱では長年の実績で培われた各種スリップサービス用アクチュエータであるパウダクラッチ/ブレーキ、ヒステリシスクラッチ/ブレーキを核とした張力制御機器(テンションコントロールシステム)をラインナップしております。
マイコンを搭載したインテリジェントアクチュエータである、テンションユニットとコントローラとの独自方式省配線デジタル通信により、高い個体精度と直線性を確保しながら、設置性の向上と低コストを実現しました。
コントローラと設定器を分離構造とすることで、集中方式による一括設定や個別設定も可能になりました。
張力検出器はフィードバック制御に特化したポリシーで開発した逸品で、低コストながら高い安定性と堅牢性を誇ります。
テンションコントロールシステムラインナップ
張力制御コントローラ
小倉クラッチ㈱製パウダ/ヒステリシス方式のスリップ対応クラッチ・ブレーキと組み合わせて、各種方式の張力制御を簡単に行うことができる専用コントローラです。
定電流コントローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA1100 | 1.5A出力 (基板単体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA1200 | 1.5A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA3200 | 3.0A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デジタル設定定電流コントローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA1300 | 1.5A出力 (基板単体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA3300 | 3.0A出力 (デジタル設定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パルスカウント式張力コントローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP1200 | 1.5A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTP3200 | 3.0A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パルス比率式張力コントローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTW1200 | 1.5A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTW3200 | 3.0A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
巻径計測式張力コントローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTD1200 | 1.5A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTD3200 | 3.0A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
巻径補正付張力コントローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTG1200 | 1.5A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フィードバック式張力コントローラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTF1200 | 1.5A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTF3200 | 3.0A出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTF1400 | 1.5A出力 ×4系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
張力設定器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS1120 | CTP用 16台接続可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS1220 | CTP用 デジスイッチ式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS1130 | CTF用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS1150 | CTW用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTS1160 | CTD用 |
スタンダードタイプ張力検出器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTH2200 | 容量0.5N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTH3210 | 容量1.0N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTH4210 | 容量2.0N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTH52x0 | 容量5.0N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTH62x0 | 容量10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTH72x0 | 容量20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTH82x0 | 容量30N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高張力対応タイプ張力検出器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTL22x0 | 容量50N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTL32x0 | 容量100N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTL42x0 | 容量200N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
幅広ワーク対応タイプフィードバック用張力検出器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTW52x0 | 容量10N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTW62x0 | 容量20N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTW72x0 | 容量50N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アプリケーション
パウダクラッチによる巻き取りのアプリケーション事例
定電流方式:CTA型コントローラ
最も簡単な張力制御です。
巻径の変化に伴い張力が変わります。
外部からのリモート制御するアンプとして使用できます。
CTA型コントローラ 製品ページ
パルスカウント方式:CTP型コントローラ
巻径に比例して自動的にブレーキのトルクを制御して張力を一定に保ちます。
シート厚や線径をパラメータとして設定します。
CTP型コントローラ 製品ページ
パルス比率方式:CTW型コントローラ
巻径に比例して自動的にブレーキのトルクを制御して張力を一定に保ちます。
CTW型コントローラ 製品ページ
巻径計測方式:CTD型コントローラ
巻径に比例して自動的にブレーキのトルクを制御して張力を一定に保ちます。
CTD型コントローラ 製品ページ
お気軽にお問い合わせください。 03-6625-0631 受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください